№ п/п | Страница | Просмотров * |
0 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | ![]() |
1 | http://lab14tlt.ru/old_pc1.htm | ![]() |
- | ИТОГО с посещаемостью >= 0.1%: | 13 (100 %) |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | ![]() |
2 | Windows | ![]() |
3 | Неизвестна | ![]() |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 90+ | ![]() |
2 | ![]() | |
3 | Chrome 10+ | ![]() |
4 | Firefox 10+ | ![]() |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): |